| Compte d'origine | Compte de Ré-imputation |
| 1431 – Hausse des prix | 143 – Provisions réglementées pour hausse de prix |
| 153 – Provisions pour pensions et obligations similaires | 1521 – Provisions pour pensions et obligations similaires |
| 154 – Provisions pour restructurations | 1522 – Provisions pour restructurations |
| 155 – Provisions pour impôts | 1523 – Provisions pour impôts |
| 156 – Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) | 1524 – Provisions pour renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires |
| 157 – Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | 1525 – Provisions pour gros entretien ou grandes révisions |
| 1572 – Provisions pour gros entretien ou grandes révisions | 1525 – Provisions pour gros entretien ou grandes révisions |
| 158 – Autres provisions pour charges | 1527 – Autres provisions pour charges |
| 1581 – Provisions pour remises en état | 1526 – Provisions pour remise en état |
| 16881 – Sur emprunts obligataires convertibles | 1618 – Intérêts courus sur emprunts obligataires convertibles |
| 16883 – Sur autres emprunts obligataires | 1638 – Intérêts courus sur autres emprunts obligataires |
| 16884 – Sur emprunts auprès des établissements de crédit | 1648 – Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements |
| 16885 – Sur dépôts et cautionnements reçus | 1658 – Intérêts courus sur dépôts et cautionnements reçus |
| 16886 – Sur participation des salariés aux résultats | 1668 – Intérêts courus sur participation des salariés aux résultats |
| 16887 – Sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières (ce compte est remplacé par le compte 16718, 16748, 16758) | 16718 – Intérêts courus sur titres participatifs 16748 – Intérêts courus sur avances conditionnées 16758 – Intérêts courus sur emprunts participatifs |
| 16888 – Sur autres emprunts et dettes assimilées | 1688 – Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées |
| 4387 – Produits à recevoir | 439 – Organismes sociaux - Produits à recevoir |
| 4482 – Charges fiscales sur congés à payer | 44811 – Charges fiscales sur congés à payer |
| 4486 – Charges à payer | 4481 – État - Charges à Payer |
| | 44812 – Charges à payer |
| 4487 – Produits à recevoir | 4482 – État - Produits à recevoir |
| 467 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs | 467 ou 468 – Garder le 467 |
| 4686 – Charges à payer | 468 – Divers comptes créditeurs et charges à payer |
| 4687 – Produits à recevoir | 467 – Divers comptes débiteurs et produits à recevoir |
| 474 – Différences d'évaluation de jetons sur des passifs | 4746 ou 4756 – Différences d'évaluation de jetons sur des passifs - Actif |
| 4747 – Différence d'évaluation de jetons sur des passifs – PASSIF | 4756 – Différences d'évaluation de jetons sur des passifs - Passif |
| 475 – Comptes d'attente | 471 à 473 – Comptes d'attente – Garder 471 |
| 4786 – Différences d'évaluation – ACTIF | 474 – Différences d'évaluation – Actif |
| 47861 – Différences d'évaluation sur instruments financiers à terme – ACTIF | 4741 – Différences d'évaluation sur instruments financiers à terme - Actif |
| 47862 – Différences d'évaluation sur jetons détenus – ACTIF | 4742 – Différences d'évaluation sur jetons détenus - Actif |
| 4787 – Différences d'évaluation – PASSIF | 475 – Différences d'évaluation – Passif |
| 47871 – Différences d'évaluation sur instruments financiers à terme – PASSIF | 4751 – Différences d'évaluation sur instruments financiers à terme - Passif |
| 47872 – Différences d'évaluation sur jetons détenus – PASSIF | 4752 – Différences d'évaluation sur jetons détenus - Passif |
| 4816 – Frais d'émission des emprunts | 481 – Frais d'émission des emprunts |