| Numéro de compte | Intitulé |
| 1051 | Réserve spéciale de réévaluation |
| 1052 | Ecart de réévaluation libre |
| 1053 | Réserve de réévaluation |
| 1055 | Ecarts de réévaluation (autres opérations légales) |
| 1057 | Autres écarts de réévaluation en France |
| 1058 | Autres écarts de réévaluation à l'Etranger |
| 10611 | Réserve légale proprement dite |
| 10612 | Plus values nettes à long terme |
| 10641 | Plus values nettes à long terme |
| 10643 | Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement |
| 10648 | Autres réserves réglementées |
| 10681 | Réserve de propre assureur |
| 10688 | Réserves diverses |
| 1311 | Etat |
| 1312 | Régions |
| 1313 | Départements |
| 1314 | Communes |
| 1315 | Collectivités publiques |
| 1316 | Entreprises publiques |
| 1317 | Entreprises et organismes privés |
| 1318 | Autres |
| 138 | Autres subventions d’investissement (même ventilation que celle du compte 131) |
| 1391 | Subventions d'équipement |
| 13911 | Etat |
| 13912 | Régions |
| 13913 | Départements |
| 13914 | Communes |
| 13915 | Collectivités publiques |
| 13916 | Entreprises publiques |
| 13917 | Entreprises et organismes privés |
| 13918 | Autres |
| 1398 | Autres subventions d’investissement (même ventilation que celle du compte 1391) |
| 142 | Provisions réglementées relatives aux immobilisations |
| 1423 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers |
| 1424 | Provisions pour investissement (participation des salariés) |
| 143 | Provisions réglementées relatives aux stocks |
| 1431 | Hausse des prix |
| 1432 | Fluctuation des cours |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation |
| 147 | Plus values réinvesties |
| 1513 | Provisions pour pertes sur marchés à terme |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires |
| 154 | Provisions pour restructurations |
| 155 | Provisions pour impôts |
| 156 | Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices |
| 1572 | Provisions pour gros entretien ou grandes révisions |
| 158 | Autres provisions pour charges |
| 1581 | Provisions pour remises en état |
| 16881 | Intérêts courus sur emprunts obligataires convertibles |
| 16883 | Intérêts courus sur autres emprunts obligataires |
| 16884 | Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit |
| 16885 | Intérêts courus sur dépôts et cautionnements reçus |
| 16886 | Intérêts courus sur participation des salariés aux résultats |
| 16887 | Intérêts courus sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières (ce compte peut être remplacé par le compte 16718, 16748, 16758) |
| 16888 | Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées |
| 1781 | Principal |
| 1788 | Intérêts courus |
| 21151 | Ensembles immobiliers industriels (A, B) |
| 21155 | Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) |
| 21158 | Autres ensembles immobiliers |
| 211581 | affectés aux opérations professionnelles (A, B) |
| 211588 | affectés aux opérations non professionnelles (A, B) |
| 2116 | Compte d'ordre sur immobilisations |
| 21311 | Ensembles immobiliers industriels (A, B) |
| 21315 | Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) |
| 21318 | Autres ensembles immobiliers |
| 213181 | affectés aux opérations professionnelles (A, B) |
| 213188 | affectés aux opérations non professionnelles (A, B) |
| 21351 | Ensembles immobiliers industriels (A, B) |
| 21355 | Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) |
| 21358 | Autres ensembles immobiliers |
| 213581 | affectés aux opérations professionnelles (A, B) |
| 213588 | affectés aux opérations non professionnelles (A, B) |
| 21381 | Voies de terre |
| 21382 | Voies de fer |
| 21383 | Voies d'eau |
| 21384 | Barrages |
| 21385 | Pistes d'aérodromes |
| 2312 | Terrains |
| 2313 | Constructions |
| 2315 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles |
| 2382 | Terrains |
| 2383 | Constructions |
| 2385 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |
| 2388 | Autres immobilisations corporelles |
| 25 | Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées |
| 29787 | Dépréciation du mali de fusion sur actifs financiers |
| 311 | Matières (ou groupe) A |
| 312 | Matières (ou groupe) B |
| 317 | Fournitures A, B, C |
| 3211 | Matières (ou groupe) C |
| 3212 | Matières (ou groupe) D |
| 3311 | Produits en cours P 1 |
| 3312 | Produits en cours P 2 |
| 3351 | Travaux en cours T 1 |
| 3352 | Travaux en cours T 2 |
| 3411 | Etudes en cours E 1 |
| 3412 | Etudes en cours E 2 |
| 3451 | Prestations de services S 1 |
| 3452 | Prestations de services S 2 |
| 3511 | Produits intermédiaires (ou groupe) A |
| 3512 | Produits intermédiaires (ou groupe) B |
| 3551 | Produits finis (ou groupe) A |
| 3552 | Produits finis (ou groupe) B |
| 371 | Marchandises (ou groupe) A |
| 372 | Marchandises (ou groupe) B |
| 3911 | Matières (ou groupe) A |
| 3912 | Matières (ou groupe) B |
| 3917 | Fournitures A, B, C |
| 3921 | Matières consommables (même ventilation que celle du compte 321) |
| 3922 | Fournitures consommables (même ventilation que celle du compte 322) |
| 3926 | Emballages (même ventilation que celle du compte 326) |
| 3931 | Produits en cours (même ventilation que celle du compte 331) |
| 3935 | Travaux en cours (même ventilation que celle du compte 335) |
| 3941 | Etudes en cours (même ventilation que celle du compte 341) |
| 3945 | Prestations de services en cours (même ventilation que celle du compte 345) |
| 3951 | Produits intermédiaires (même ventilation que celle du compte 351) |
| 3955 | Produits finis (même ventilation que celle du compte 355) |
| 3971 | Marchandise (ou groupe) A |
| 3972 | Marchandise (ou groupe) B |
| 400 | Fournisseurs et comptes rattachés |
| 410 | Clients et comptes rattachés |
| 4287 | Produits à recevoir |
| 4387 | Produits à recevoir |
| 4411 | Subventions d'investissement |
| 4417 | Subventions d'exploitation |
| 4418 | Subventions d'équilibre |
| 4419 | Avances sur subventions |
| 4424 | Obligataires |
| 4425 | Associés |
| 443 | Opérations particulières avec l'Etat les collectivités publiques, les organismes internationaux |
| 4431 | Créances sur l'Etat résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA |
| 4438 | Intérêts courus sur créances figurant au 4431 |
| 4486 | Charges à payer |
| 4487 | Produits à recevoir |
| 4686 | Charges à payer |
| 4687 | Produits à recevoir |
| 4747 | Différence d’évaluation de jetons sur des passifs – PASSIF |
| 4786 | Différences d’évaluation – ACTIF |
| 47861 | Différences d’évaluation sur instruments financiers à terme – ACTIF |
| 47862 | Différences d’évaluation sur jetons détenus – ACTIF |
| 4787 | Différences d’évaluation – PASSIF |
| 47871 | Différences d’évaluation sur instruments financiers à terme – PASSIF |
| 47872 | Différences d’évaluation sur jetons détenus – PASSIF |
| 4816 | Frais d'émission des emprunts |
| 501 | Parts dans des entreprises liées |
| 514 | Chèques postaux |
| 515 | « Caisses » du Trésor et des établissements publics |
| 516 | Sociétés de bourse |
| 531 | Caisse siège social
REMARQUE : Le compte 531 peut être conservé s'il a été utilisé comme une subdivision du 530. Exemple "531000 - Caisse magasin de Lyon" |
| 5311 | Caisse en monnaie nationale |
| 5314 | Caisse en devises |
| 532 | Caisse succursale (ou usine) A |
| 533 | Caisse succursale (ou usine) B |
| 54 | Régies d'avance et accréditifs |
| 6011 | Matières (ou groupe) A |
| 6012 | Matières (ou groupe) B |
| 6017 | Fournitures A, B, C |
| 60211 | Matières (ou groupe) C |
| 60212 | Matières (ou groupe) D |
| 6071 | Marchandise (ou groupe) A |
| 6072 | Marchandise (ou groupe) B |
| 6312 | Taxe d'apprentissage |
| 6313 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue |
| 6661 | Charges nettes sur cessions de jetons (pas dans le plan de comptes mais compte mentionné à l'article 619-15) |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
| 6711 | Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes) |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales |
| 6713 | Dons, libéralités |
| 6714 | Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice |
| 6715 | Subventions accordées |
| 6717 | Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
| 674 | Opérations de constitution ou liquidation des fiducies |
| 6741 | Opérations liées à la constitution de fiducie – Transfert des éléments |
| 6742 | Opérations liées à la liquidation de la fiducie |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés |
| 6751 | Immobilisations incorporelles |
| 6752 | Immobilisations corporelles |
| 6756 | Immobilisations financières |
| 6758 | Autres éléments d'actif |
| 6781 | Malis provenant de clauses d'indexation |
| 6782 | Lots |
| 6783 | Malis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et obligations émises par elle-même |
| 6788 | Charges exceptionnelles diverses |
| 6812 | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir |
| 6868 | Autres dotations |
| 7011 | Produits finis (ou groupe) A |
| 7012 | Produits finis (ou groupe) B |
| 7041 | Travaux de catégorie (ou activité) A |
| 7042 | Travaux de catégorie (ou activité) B |
| 7071 | Marchandises (ou groupe) A |
| 7072 | Marchandises (ou groupe) B |
| 7661 | Produits nets sur cessions de jetons" (pas dans le plan de comptes mais compte mentionné à l'article 619-15) |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes |
| 7713 | Libéralités reçues |
| 7714 | Rentrées sur créances amorties |
| 7715 | Subventions d'équilibre |
| 7717 | Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion |
| 774 | Opérations de constitution ou liquidation des fiducies |
| 7741 | Opérations liées à la constitution de fiducie – Transfert des éléments |
| 7742 | Opérations liées à la liquidation de la fiducie |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif |
| 7751 | Immobilisations incorporelles |
| 7752 | Immobilisations corporelles |
| 7756 | Immobilisations financières |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |
| 7781 | Bonis provenant de clauses d'indexation |
| 7782 | Lots |
| 7783 | Bonis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle- même |
| 7788 | Produits exceptionnels divers |
| 78726 | Provision spéciale de réévaluation |
| 78727 | Plus-values réinvesties |
| 79 | Transferts de charges |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation |
| 796 | Transferts de charges financières |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles |