| Fonctions gamme |
| | Gestion des devises | 4 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | Gestion des informations libres | | | | | | |
| | Personnalisation des menus | | | | | | |
| | Personnalisation de l’écran | | | | | | |
| Format d’import/export paramétrable | | | | | | |
| Assistants |
| | Création d'un nouveau fichier | | | | | | |
| | Création d’un compte général | | | | | | |
| | Création d’un code journal | | | | | | |
| | Importation d’une balance | | | | | | |
| | Mise à jour fiscale | | | | | | |
| | Import XML-DGI | | | | | | |
| Exercices | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Situations | | | | | | |
| Mise à jour comptable | | | | | | |
| Liasse fiscale |
| | Régime BIC Normal et Simplifié (IR et IS) | | | | | | |
| | Régime BNC | | | | | | |
| | Régime BA Normal et Simplifié | | | | | | |
| | Régime SCI | | | | | | |
| | Régime SCM Normal et Simplifié | | | | | | |
| | Régime Groupe | | | | | | |
| | Relevé de frais généraux (2067) | | | | | | |
| | Modèle Normal | | | | | | |
| | Modèle Simplifié | | | | | | |
| Formulaires OGA |
| | Centres de gestion agréés | | | | | | |
| | Associations de gestion agréées | | | | | | |
| | Centres de gestion agréés agricoles | | | | | | |
| Formulaire déclaration CVAE (1330) | | | | | | |
| Relevé des déductions de TVA | | | | | | |
| Déclarations Annexes Maroc | | | | | | |
| Génération EDI |
| | Génération EDI TDFC | * | | * | | * | |
| | EDI-Paiement IS (2571 et 2572) | | | | | | |
| | EDI Paiement CVAE (1329) | | | | | | |
| | EDI Paiement RCM (2777) | | | | | | |
| | Génération XML-DGI | | | | | | |
| Imprimé fiscal unique |
| | IFU TD-RCM (2561-2561bis-2561ter) | | | | | | |
| Déclaration des loyers | | | | | | |
| Mode Réception du fichier EDI | | | | | | |
| Plaquette |
| | Création personnalisation des états | | | | | | |
| | Création de rubriques | | | | | | |
| | Modèle de plaquette | | | | | | |
| Saisie d’OD | | | | | | |
| Interrogation de compte | | | | | | |
| Fusion | | | | | | |
| Gestion multi-dossier | | | | | | |
| Archivage | | | | | | |
| Sauvegarde fiscale des données | | | | | | |
| Communication mère/fille | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |