| Version | Commercialisation arrêtée | Mise à jour arrêtée |
Sage 50 |
Compta, Gestion ou Intégré | 6.0 | | |
Gamme Ciel Windows |
Association | 19.0 | x | x |
Associations Evolution | 14.8 | | |
Auto-entrepreneur | 12.8 | X | X |
Bâtiment | 15.01 | X | X |
Bilan | 21.42 | X | X |
Business Plan | 7.02.1 | X | X |
Café-Restaurant | 12.6 | X | X |
Commerce de détail | 12.6 | X | X |
Compta | 27.7 | X | X |
Compta Ciel Up To Experts | 23.0 | X | X |
Compta Evolution | 20.7 | X | X |
Compta Facile | 9.0 | X | X |
Compta Libérale | 27.8 | | |
Comptes Personnels | 12.1 | X | X |
Devis Factures | 19.8 | X | X |
Devis Factures du Bâtiment | 15.01 | X | X |
Etats Comptables et Fiscaux | 26.10 | | |
Etats Financiers | 11.10 | X | X |
Facturation Facile | 9.0 | X | X |
Feuilles de Soins Electroniques | 8.03 | X | X |
Gestion Commerciale | 26.8 | X | X |
Gestion Commerciale Ciel Up To Experts | 23.0 | X | X |
Gestion Commerciale Evolution | 19.8 | X | X |
Gestion Intégrale | 14.7 | X | X |
Immobilisations | 26.8 | X | X |
Institut de Beauté | 12.61 | X | X |
Liasse Fiscale | 26.10 | | |
Magasin de Mode | 12.6 | X | X |
Paye | 26.99 | X | X |
Paye Bâtiment | 14.6 | X | X |
Paye Evolution | 19.99 | X | X |
Paye Intégrale | 13.99 | X | X |
Point de vente | 9.14 | X | X |
Professionnel Indépendant | 16.7 | X | X |
Saisie Comptable | 2.0 | X | X |
Salon de coiffure | 12.61 | X | X |
Gamme Ciel Mac |
Associations Mac | 20.7 | X | X |
Auto-entrepreneur Mac | 6.7 | X | X |
Compta Mac | 20.9 | X | X |
Compta Libérale Mac | 20.7 | X | X |
Comptes Personnels Mac | 19.0 | X | X |
Gestion Commerciale Mac | 20.8 | X | X |
Paye Mac | 20.1 | X | X |
Professionnel Indépendant Mac | 19.6 | X | X |